中信觀(guān)察
 
用戶(hù)名: 密碼:
當前位置:網(wǎng)站首頁(yè) --> 中信觀(guān)察 --> 中信觀(guān)察
 土地市場(chǎng) | 2024年1-10月,合肥住宅用地成交42宗2353畝,平均地價(jià)1311萬(wàn)元/畝 + 2024-12-02
 二手房市場(chǎng) | 2024年10月,合肥百家樓盤(pán)環(huán)比71下跌28上漲1持平,同比98%樓盤(pán)下跌 + 2024-12-02
 二手房市場(chǎng) | 2024年10月,合肥住宅均價(jià)1.60萬(wàn)元/㎡,環(huán)比下降0.56%,同比下降9.56% + 2024-12-02
 新房市場(chǎng) | 2024年10月,合肥市區新房成交量環(huán)比上漲72%,同比下跌20% + 2024-12-02
 政策導向 | 2024年10月,房地產(chǎn)政策打出一套組合拳,推動(dòng)市場(chǎng)“止跌回穩” + 2024-12-02
 二手房市場(chǎng) | 2024年9月,合肥百家樓盤(pán)環(huán)比74下跌25上漲1持平,同比97%樓盤(pán)下跌 + 2024-10-28
 二手房市場(chǎng) | 2024年9月,合肥住宅均價(jià)1.61萬(wàn)元/㎡,同比下降9.31%,環(huán)比下降1.03% + 2024-10-28
 新房市場(chǎng) | 2024年9月,合肥住宅成交1072套,環(huán)比上漲4%,同比下跌48% + 2024-10-12
 土地市場(chǎng) | 2024年1-9月,合肥土地成交31宗1609畝,平均地價(jià)1388萬(wàn)元/畝 + 2024-10-12
 政策導向 | 國家政策層面首提“止跌回穩”,部分一線(xiàn)城市全面放開(kāi)限購 + 2024-10-12
 二手房市場(chǎng) | 2024年8月,合肥住宅均價(jià)1.63萬(wàn)元/㎡,同比下降8.67% + 2024-10-12
 二手房市場(chǎng) | 2024年8月,合肥百家樓盤(pán)環(huán)比64下跌35上漲1持平 + 2024-10-12
上一頁(yè)12345...19 下一頁(yè)
国产精品v日韩精品v欧美精品v-久久精品九九无码免费-国产免费高清无码在线视频-国产亚洲97在线-国产欧美一区二区三区久久